為了滿足不同用戶的需求,我公司在生產多種吊式減震器的基礎上,設計制造了HV型吊式彈簧減震器,該產品是一種以減振彈簧、橡膠復合墊、阻尼等組成的預應力吊架減震器。應用范圍非常廣泛。
適用設備:
HV型彈簧減震器風機、管道、動力設備的吊裝隔振降噪,也可用于精密儀表的吊裝等等。
荷載范圍:10-1000KG
型號 | 荷載范圍Kg | 自振頻率 Hz | 外形尺寸 | ||||||
上吊孔d | L | E | H | M | B | A | |||
HV-1 | 5-15 | 3.0-3.5 | 10.5 | 125 | 95 | 80 | 8 | 60 | 35 |
HV-2 | 15-25 | 3.0-4.8 | 10.5 | 125 | 95 | 90 | 8 | 60 | 35 |
HV-3 | 25-45 | 3.0-4.5 | 13 | 125 | 95 | 90 | 8 | 60 | 35 |
HV-4 | 45-75 | 2.5-4.0 | 13 | 130 | 100 | 95 | 10 | 65 | 40 |
HV-5 | 75-115 | 2.6-3.7 | 15 | 135 | 105 | 105 | 12 | 70 | 50 |
HV-6 | 115-155 | 2.6-3.6 | 15 | 140 | 110 | 115 | 12 | 75 | 50 |
HV-7 | 155-195 | 2.7-3.8 | 17 | 145 | 110 | 125 | 14 | 80 | 55 |
HV-8 | 195-240 | 2.6-3.69 | 18 | 150 | 115 | 135 | 14 | 85 | 65 |
HV-9 | 240-295 | 2.3-3.3 | 18 | 160 | 125 | 145 | 16 | 95 | 70 |
HV-10 |
295-400 |
2.3-3.3 |
20 | 160 | 125 | 155 | 16 | 95 |